大乐透10063期(2010-06-02)数据分析报告
如有雷同,纯属巧合
红球统计
- 前N期: 红球, 红球位置(总数C(35,5)=324632), 与前5期的交集长度, 与历史数据的交集长度统计, 蓝球位置(总数C(12,2)=66), 蓝球
- 前6期: (6, 15, 17, 19, 30) 200091 [2, 3, 3, 3, 4] {0: 230, 1: 174, 2: 46, 3: 7} 11 (1, 12) 包含等差数列
- 前5期: (6, 10, 14, 25, 34) 191851 [1, 1, 2, 3, 3] {0: 185, 1: 203, 2: 64, 3: 6} 2 (1, 3) 包含等差数列
- 前4期: (10, 13, 22, 33, 34) 263899 [2, 2, 2, 2, 3] {0: 166, 1: 202, 2: 80, 3: 11} 4 (1, 5) 包含等差数列
- 前3期: (5, 12, 14, 17, 22) 171775 [1, 2, 3, 3, 4] {0: 217, 1: 196, 2: 42, 3: 5} 40 (5, 7) 包含等差数列
- 前2期: (6, 7, 18, 30, 31) 184708 [0, 0, 1, 2, 2] {0: 214, 1: 181, 2: 55, 3: 11} 52 (7, 8) 包含等差数列
- 前1期: (7, 14, 16, 30, 31) 219384 [3, 4, 4, 4, 4] {0: 208, 1: 201, 2: 46, 3: 7} 24 (3, 6) 不包含等差数列
最近5期交集:
11,[5, 6, 10, 12, 13, 17, 18, 22, 25, 33, 34]
最近5期并集:
19,[1, 2, 3, 4, 8, 9, 11, 15, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 32, 35]
红球预测(任选一注)
- [1, 17, 24, 31, 32] 43142 [1, 1, 2, 2, 2] {0: 177, 1: 211, 2: 64, 3: 10, 4: 1}
- [8, 11, 12, 16, 29] 231328 [1, 1, 2, 2, 2] {0: 204, 1: 205, 2: 53, 3: 1}
- [2, 10, 20, 27, 30] 74158 [1, 1, 1, 2, 2] {0: 201, 1: 198, 2: 61, 3: 3}
- [7, 18, 21, 26, 35] 223572 [1, 2, 2, 2, 2] {0: 212, 1: 185, 2: 59, 3: 7}
- [9, 14, 15, 19, 33] 251605 [1, 1, 1, 2, 2] {0: 215, 1: 175, 2: 69, 3: 4}
蓝球统计
蓝球频率分析:
[(35, (4, 9)), (49, (6, 10)), (27, (3, 9)), (36, (4, 10)), (55, (7, 11)), (19, (2, 10)), (20, (2, 11)), (28, (3, 10)), (61, (9, 10)), (24, (3, 6)), (41, (5, 8)), (43, (5, 10)), (45, (5, 12)), (47, (6, 8)), (63, (9, 12)), (66, (11, 12)), (11, (1, 12)), (16, (2, 7)), (17, (2, 8)), (31, (4, 5)), (33, (4, 7)), (37, (4, 11)), (38, (4, 12)), (39, (5, 6)), (57, (8, 9)), (62, (9, 11)), (1, (1, 2)), (6, (1, 7)), (7, (1, 8)), (9, (1, 10)), (14, (2, 5)), (22, (3, 4)), (42, (5, 9)), (44, (5, 11)), (48, (6, 9)), (54, (7, 10)), (56, (7, 12)), (58, (8, 10)), (59, (8, 11)), (64, (10, 11)), (3, (1, 4)), (5, (1, 6)), (10, (1, 11)), (13, (2, 4)), (15, (2, 6)), (18, (2, 9)), (46, (6, 7)), (65, (10, 12)), (2, (1, 3)), (4, (1, 5)), (8, (1, 9)), (25, (3, 7)), (26, (3, 8)), (30, (3, 12)), (32, (4, 6)), (40, (5, 7)), (12, (2, 3)), (29, (3, 11)), (34, (4, 8)), (51, (6, 12)), (52, (7, 8)), (53, (7, 9)), (60, (8, 12)), (50, (6, 11)), (21, (2, 12))]
最近80期蓝球号码和C(12,2)次序:
[(8, (1, 9)), (61, (9, 10)), (42, (5, 9)), (11, (1, 12)), (17, (2, 8)), (29, (3, 11)), (11, (1, 12)), (32, (4, 6)), (28, (3, 10)), (24, (3, 6)), (41, (5, 8)), (8, (1, 9)), (16, (2, 7)), (40, (5, 7)), (35, (4, 9)), (56, (7, 12)), (25, (3, 7)), (17, (2, 8)), (54, (7, 10)), (17, (2, 8)), (32, (4, 6)), (12, (2, 3)), (14, (2, 5)), (59, (8, 11)), (44, (5, 11)), (29, (3, 11)), (18, (2, 9)), (59, (8, 11)), (45, (5, 12)), (63, (9, 12)), (13, (2, 4)), (58, (8, 10)), (36, (4, 10)), (63, (9, 12)), (38, (4, 12)), (18, (2, 9)), (5, (1, 6)), (53, (7, 9)), (14, (2, 5)), (17, (2, 8)), (37, (4, 11)), (6, (1, 7)), (54, (7, 10)), (18, (2, 9)), (2, (1, 3)), (22, (3, 4)), (16, (2, 7)), (47, (6, 8)), (55, (7, 11)), (41, (5, 8)), (27, (3, 9)), (6, (1, 7)), (7, (1, 8)), (8, (1, 9)), (1, (1, 2)), (7, (1, 8)), (20, (2, 11)), (38, (4, 12)), (46, (6, 7)), (19, (2, 10)), (16, (2, 7)), (61, (9, 10)), (39, (5, 6)), (17, (2, 8)), (27, (3, 9)), (36, (4, 10)), (43, (5, 10)), (49, (6, 10)), (39, (5, 6)), (62, (9, 11)), (64, (10, 11)), (19, (2, 10)), (63, (9, 12)), (53, (7, 9)), (11, (1, 12)), (2, (1, 3)), (4, (1, 5)), (40, (5, 7)), (52, (7, 8)), (24, (3, 6))]
最近80期蓝球次序无重复长度:
[1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 61, 62, 63, 64] 48
前80个球的交集长度频次分布:
{47: 89, 48: 66, 46: 54, 49: 47, 45: 42, 44: 34, 43: 20, 50: 19, 51: 8, 42: 4, 52: 1}
相邻蓝球转移频率:
相邻蓝球 | 二次转移频率 | 三次转移频率 |
---|---|---|
[(24, (3, 6)), (15, (2, 6))] | 1 | 0 |
[(24, (3, 6)), (18, (2, 9))] | 1 | 0 |
[(24, (3, 6)), (28, (3, 10))] | 1 | 0 |
[(24, (3, 6)), (35, (4, 9))] | 1 | 0 |
[(24, (3, 6)), (41, (5, 8))] | 1 | 0 |
[(24, (3, 6)), (54, (7, 10))] | 1 | 0 |
[(24, (3, 6)), (59, (8, 11))] | 1 | 0 |
[(24, (3, 6)), (66, (11, 12))] | 1 | 0 |
[(24, (3, 6)), (1, (1, 2))] | 0 | 0 |
[(24, (3, 6)), (2, (1, 3))] | 0 | 0 |
[(24, (3, 6)), (3, (1, 4))] | 0 | 0 |
[(24, (3, 6)), (4, (1, 5))] | 0 | 0 |
[(24, (3, 6)), (5, (1, 6))] | 0 | 0 |
[(24, (3, 6)), (6, (1, 7))] | 0 | 0 |
[(24, (3, 6)), (7, (1, 8))] | 0 | 0 |
[(24, (3, 6)), (8, (1, 9))] | 0 | 0 |
[(24, (3, 6)), (9, (1, 10))] | 0 | 0 |
[(24, (3, 6)), (10, (1, 11))] | 0 | 0 |
[(24, (3, 6)), (11, (1, 12))] | 0 | 0 |
[(24, (3, 6)), (12, (2, 3))] | 0 | 0 |
[(24, (3, 6)), (13, (2, 4))] | 0 | 0 |
[(24, (3, 6)), (14, (2, 5))] | 0 | 0 |
[(24, (3, 6)), (16, (2, 7))] | 0 | 0 |
[(24, (3, 6)), (17, (2, 8))] | 0 | 0 |
[(24, (3, 6)), (19, (2, 10))] | 0 | 0 |
[(24, (3, 6)), (20, (2, 11))] | 0 | 0 |
[(24, (3, 6)), (21, (2, 12))] | 0 | 0 |
[(24, (3, 6)), (22, (3, 4))] | 0 | 0 |
[(24, (3, 6)), (23, (3, 5))] | 0 | 0 |
[(24, (3, 6)), (24, (3, 6))] | 0 | 0 |
[(24, (3, 6)), (25, (3, 7))] | 0 | 0 |
[(24, (3, 6)), (26, (3, 8))] | 0 | 0 |
[(24, (3, 6)), (27, (3, 9))] | 0 | 0 |
[(24, (3, 6)), (29, (3, 11))] | 0 | 0 |
[(24, (3, 6)), (30, (3, 12))] | 0 | 0 |
[(24, (3, 6)), (31, (4, 5))] | 0 | 0 |
[(24, (3, 6)), (32, (4, 6))] | 0 | 0 |
[(24, (3, 6)), (33, (4, 7))] | 0 | 0 |
[(24, (3, 6)), (34, (4, 8))] | 0 | 0 |
[(24, (3, 6)), (36, (4, 10))] | 0 | 0 |
[(24, (3, 6)), (37, (4, 11))] | 0 | 0 |
[(24, (3, 6)), (38, (4, 12))] | 0 | 0 |
[(24, (3, 6)), (39, (5, 6))] | 0 | 0 |
[(24, (3, 6)), (40, (5, 7))] | 0 | 0 |
[(24, (3, 6)), (42, (5, 9))] | 0 | 0 |
[(24, (3, 6)), (43, (5, 10))] | 0 | 0 |
[(24, (3, 6)), (44, (5, 11))] | 0 | 0 |
[(24, (3, 6)), (45, (5, 12))] | 0 | 0 |
[(24, (3, 6)), (46, (6, 7))] | 0 | 0 |
[(24, (3, 6)), (47, (6, 8))] | 0 | 0 |
[(24, (3, 6)), (48, (6, 9))] | 0 | 0 |
[(24, (3, 6)), (49, (6, 10))] | 0 | 0 |
[(24, (3, 6)), (50, (6, 11))] | 0 | 0 |
[(24, (3, 6)), (51, (6, 12))] | 0 | 0 |
[(24, (3, 6)), (52, (7, 8))] | 0 | 0 |
[(24, (3, 6)), (53, (7, 9))] | 0 | 0 |
[(24, (3, 6)), (55, (7, 11))] | 0 | 0 |
[(24, (3, 6)), (56, (7, 12))] | 0 | 0 |
[(24, (3, 6)), (57, (8, 9))] | 0 | 0 |
[(24, (3, 6)), (58, (8, 10))] | 0 | 0 |
[(24, (3, 6)), (60, (8, 12))] | 0 | 0 |
[(24, (3, 6)), (61, (9, 10))] | 0 | 0 |
[(24, (3, 6)), (62, (9, 11))] | 0 | 0 |
[(24, (3, 6)), (63, (9, 12))] | 0 | 0 |
[(24, (3, 6)), (64, (10, 11))] | 0 | 0 |
[(24, (3, 6)), (65, (10, 12))] | 0 | 0 |
近100期未出现:
[(66, (11, 12)), (31, (4, 5))]
蓝球预测(任选一注):
共推荐16注 [(33, (4, 7)), (34, (4, 8)), (3, (1, 4)), (65, (10, 12)), (9, (1, 10)), (10, (1, 11)), (48, (6, 9)), (50, (6, 11)), (51, (6, 12)), (21, (2, 12)), (23, (3, 5)), (57, (8, 9)), (26, (3, 8)), (60, (8, 12)), (30, (3, 12)), (31, (4, 5))]