大乐透12077期(2012-07-04)数据分析报告
如有雷同,纯属巧合
红球统计
- 前N期: 红球, 红球位置(总数C(35,5)=324632), 与前5期的交集长度, 与历史数据的交集长度统计, 蓝球位置(总数C(12,2)=66), 蓝球
- 前6期: (4, 8, 17, 22, 25) 136267 [0, 1, 3, 3, 3] {0: 373, 1: 314, 2: 85, 3: 6} 36 (4, 10) 不包含等差数列
- 前5期: (18, 23, 29, 33, 34) 317927 [0, 3, 3, 3, 3] {0: 289, 1: 322, 2: 154, 3: 14} 16 (2, 7) 不包含等差数列
- 前4期: (10, 22, 23, 30, 32) 270554 [1, 2, 2, 3, 3] {0: 279, 1: 354, 2: 130, 3: 17} 6 (1, 7) 不包含等差数列
- 前3期: (7, 9, 10, 18, 22) 208953 [2, 3, 3, 3, 4] {0: 352, 1: 331, 2: 92, 3: 6} 43 (5, 10) 不包含等差数列
- 前2期: (2, 14, 16, 22, 24) 80253 [1, 1, 1, 1, 1] {0: 368, 1: 320, 2: 85, 3: 9} 14 (2, 5) 不包含等差数列
- 前1期: (10, 30, 32, 33, 34) 271494 [0, 1, 3, 5, 5] {0: 262, 1: 328, 2: 163, 3: 29, 4: 1} 12 (2, 3) 包含等差数列
最近5期交集:
10,[2, 7, 9, 14, 16, 18, 22, 23, 24, 29]
最近5期并集:
20,[1, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 28, 31, 35]
红球预测(任选一注)
- [4, 8, 15, 22, 32] 135950 [1, 2, 2, 2, 2] {0: 343, 1: 346, 2: 88, 3: 7}
- [6, 20, 25, 29, 34] 204376 [1, 1, 1, 1, 2] {0: 322, 1: 321, 2: 125, 3: 15, 4: 1}
- [7, 12, 17, 33, 35] 216680 [1, 1, 2, 2, 2] {0: 302, 1: 355, 2: 117, 3: 9, 4: 1}
- [9, 11, 13, 30, 31] 246672 [1, 1, 2, 2, 2] {0: 328, 1: 324, 2: 118, 3: 14}
- [2, 10, 19, 21, 28] 73988 [1, 2, 2, 2, 2] {0: 363, 1: 334, 2: 76, 3: 10, 4: 1}
蓝球统计
蓝球频率分析:
[(28, (3, 10)), (24, (3, 6)), (36, (4, 10)), (49, (6, 10)), (47, (6, 8)), (61, (9, 10)), (1, (1, 2)), (27, (3, 9)), (41, (5, 8)), (66, (11, 12)), (5, (1, 6)), (19, (2, 10)), (35, (4, 9)), (55, (7, 11)), (65, (10, 12)), (11, (1, 12)), (20, (2, 11)), (32, (4, 6)), (57, (8, 9)), (16, (2, 7)), (17, (2, 8)), (43, (5, 10)), (45, (5, 12)), (56, (7, 12)), (58, (8, 10)), (63, (9, 12)), (9, (1, 10)), (14, (2, 5)), (18, (2, 9)), (22, (3, 4)), (26, (3, 8)), (38, (4, 12)), (40, (5, 7)), (53, (7, 9)), (7, (1, 8)), (10, (1, 11)), (33, (4, 7)), (39, (5, 6)), (54, (7, 10)), (59, (8, 11)), (2, (1, 3)), (6, (1, 7)), (31, (4, 5)), (37, (4, 11)), (42, (5, 9)), (44, (5, 11)), (62, (9, 11)), (64, (10, 11)), (3, (1, 4)), (4, (1, 5)), (8, (1, 9)), (12, (2, 3)), (15, (2, 6)), (25, (3, 7)), (30, (3, 12)), (46, (6, 7)), (48, (6, 9)), (60, (8, 12)), (13, (2, 4)), (21, (2, 12)), (34, (4, 8)), (51, (6, 12)), (50, (6, 11)), (52, (7, 8)), (23, (3, 5)), (29, (3, 11))]
最近80期蓝球号码和C(12,2)次序:
[(20, (2, 11)), (23, (3, 5)), (59, (8, 11)), (11, (1, 12)), (52, (7, 8)), (28, (3, 10)), (46, (6, 7)), (56, (7, 12)), (8, (1, 9)), (54, (7, 10)), (10, (1, 11)), (61, (9, 10)), (40, (5, 7)), (13, (2, 4)), (16, (2, 7)), (1, (1, 2)), (11, (1, 12)), (47, (6, 8)), (60, (8, 12)), (30, (3, 12)), (34, (4, 8)), (11, (1, 12)), (24, (3, 6)), (52, (7, 8)), (9, (1, 10)), (61, (9, 10)), (25, (3, 7)), (33, (4, 7)), (18, (2, 9)), (40, (5, 7)), (28, (3, 10)), (54, (7, 10)), (2, (1, 3)), (26, (3, 8)), (55, (7, 11)), (7, (1, 8)), (57, (8, 9)), (60, (8, 12)), (60, (8, 12)), (28, (3, 10)), (2, (1, 3)), (4, (1, 5)), (4, (1, 5)), (19, (2, 10)), (56, (7, 12)), (27, (3, 9)), (1, (1, 2)), (66, (11, 12)), (37, (4, 11)), (28, (3, 10)), (39, (5, 6)), (65, (10, 12)), (9, (1, 10)), (45, (5, 12)), (65, (10, 12)), (56, (7, 12)), (64, (10, 11)), (7, (1, 8)), (53, (7, 9)), (23, (3, 5)), (38, (4, 12)), (22, (3, 4)), (49, (6, 10)), (53, (7, 9)), (57, (8, 9)), (1, (1, 2)), (61, (9, 10)), (44, (5, 11)), (32, (4, 6)), (1, (1, 2)), (24, (3, 6)), (20, (2, 11)), (47, (6, 8)), (47, (6, 8)), (36, (4, 10)), (16, (2, 7)), (6, (1, 7)), (43, (5, 10)), (14, (2, 5)), (12, (2, 3))]
最近80期蓝球次序无重复长度:
[1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 64, 65, 66] 50
前80个球的交集长度频次分布:
{47: 159, 48: 106, 46: 92, 49: 82, 45: 77, 44: 56, 50: 56, 43: 34, 51: 27, 52: 9, 42: 4, 53: 3}
相邻蓝球转移频率:
相邻蓝球 | 二次转移频率 | 三次转移频率 |
---|---|---|
[(12, (2, 3)), (40, (5, 7))] | 1 | 1 |
[(12, (2, 3)), (8, (1, 9))] | 1 | 0 |
[(12, (2, 3)), (14, (2, 5))] | 1 | 0 |
[(12, (2, 3)), (27, (3, 9))] | 1 | 0 |
[(12, (2, 3)), (31, (4, 5))] | 1 | 0 |
[(12, (2, 3)), (32, (4, 6))] | 1 | 0 |
[(12, (2, 3)), (42, (5, 9))] | 1 | 0 |
[(12, (2, 3)), (49, (6, 10))] | 1 | 0 |
[(12, (2, 3)), (1, (1, 2))] | 0 | 0 |
[(12, (2, 3)), (2, (1, 3))] | 0 | 0 |
[(12, (2, 3)), (3, (1, 4))] | 0 | 0 |
[(12, (2, 3)), (4, (1, 5))] | 0 | 0 |
[(12, (2, 3)), (5, (1, 6))] | 0 | 0 |
[(12, (2, 3)), (6, (1, 7))] | 0 | 0 |
[(12, (2, 3)), (7, (1, 8))] | 0 | 0 |
[(12, (2, 3)), (9, (1, 10))] | 0 | 0 |
[(12, (2, 3)), (10, (1, 11))] | 0 | 0 |
[(12, (2, 3)), (11, (1, 12))] | 0 | 0 |
[(12, (2, 3)), (12, (2, 3))] | 0 | 0 |
[(12, (2, 3)), (13, (2, 4))] | 0 | 0 |
[(12, (2, 3)), (15, (2, 6))] | 0 | 0 |
[(12, (2, 3)), (16, (2, 7))] | 0 | 0 |
[(12, (2, 3)), (17, (2, 8))] | 0 | 0 |
[(12, (2, 3)), (18, (2, 9))] | 0 | 0 |
[(12, (2, 3)), (19, (2, 10))] | 0 | 0 |
[(12, (2, 3)), (20, (2, 11))] | 0 | 0 |
[(12, (2, 3)), (21, (2, 12))] | 0 | 0 |
[(12, (2, 3)), (22, (3, 4))] | 0 | 0 |
[(12, (2, 3)), (23, (3, 5))] | 0 | 0 |
[(12, (2, 3)), (24, (3, 6))] | 0 | 0 |
[(12, (2, 3)), (25, (3, 7))] | 0 | 0 |
[(12, (2, 3)), (26, (3, 8))] | 0 | 0 |
[(12, (2, 3)), (28, (3, 10))] | 0 | 0 |
[(12, (2, 3)), (29, (3, 11))] | 0 | 0 |
[(12, (2, 3)), (30, (3, 12))] | 0 | 0 |
[(12, (2, 3)), (33, (4, 7))] | 0 | 0 |
[(12, (2, 3)), (34, (4, 8))] | 0 | 0 |
[(12, (2, 3)), (35, (4, 9))] | 0 | 0 |
[(12, (2, 3)), (36, (4, 10))] | 0 | 0 |
[(12, (2, 3)), (37, (4, 11))] | 0 | 0 |
[(12, (2, 3)), (38, (4, 12))] | 0 | 0 |
[(12, (2, 3)), (39, (5, 6))] | 0 | 0 |
[(12, (2, 3)), (41, (5, 8))] | 0 | 0 |
[(12, (2, 3)), (43, (5, 10))] | 0 | 0 |
[(12, (2, 3)), (44, (5, 11))] | 0 | 0 |
[(12, (2, 3)), (45, (5, 12))] | 0 | 0 |
[(12, (2, 3)), (46, (6, 7))] | 0 | 0 |
[(12, (2, 3)), (47, (6, 8))] | 0 | 0 |
[(12, (2, 3)), (48, (6, 9))] | 0 | 0 |
[(12, (2, 3)), (50, (6, 11))] | 0 | 0 |
[(12, (2, 3)), (51, (6, 12))] | 0 | 0 |
[(12, (2, 3)), (52, (7, 8))] | 0 | 0 |
[(12, (2, 3)), (53, (7, 9))] | 0 | 0 |
[(12, (2, 3)), (54, (7, 10))] | 0 | 0 |
[(12, (2, 3)), (55, (7, 11))] | 0 | 0 |
[(12, (2, 3)), (56, (7, 12))] | 0 | 0 |
[(12, (2, 3)), (57, (8, 9))] | 0 | 0 |
[(12, (2, 3)), (58, (8, 10))] | 0 | 0 |
[(12, (2, 3)), (59, (8, 11))] | 0 | 0 |
[(12, (2, 3)), (60, (8, 12))] | 0 | 0 |
[(12, (2, 3)), (61, (9, 10))] | 0 | 0 |
[(12, (2, 3)), (62, (9, 11))] | 0 | 0 |
[(12, (2, 3)), (63, (9, 12))] | 0 | 0 |
[(12, (2, 3)), (64, (10, 11))] | 0 | 0 |
[(12, (2, 3)), (65, (10, 12))] | 0 | 0 |
[(12, (2, 3)), (66, (11, 12))] | 0 | 0 |
近100期未出现:
[(41, (5, 8)), (35, (4, 9)), (5, (1, 6))]
蓝球预测(任选一注):
共推荐14注 [(51, (6, 12)), (3, (1, 4)), (5, (1, 6)), (41, (5, 8)), (15, (2, 6)), (48, (6, 9)), (17, (2, 8)), (50, (6, 11)), (35, (4, 9)), (21, (2, 12)), (58, (8, 10)), (29, (3, 11)), (62, (9, 11)), (63, (9, 12))]