大乐透12092期(2012-08-08)数据分析报告
如有雷同,纯属巧合
红球统计
- 前N期: 红球, 红球位置(总数C(35,5)=324632), 与前5期的交集长度, 与历史数据的交集长度统计, 蓝球位置(总数C(12,2)=66), 蓝球
- 前6期: (1, 6, 7, 21, 31) 19254 [0, 2, 3, 3, 3] {0: 358, 1: 327, 2: 98, 3: 9, 4: 1} 37 (4, 11) 不包含等差数列
- 前5期: (13, 17, 24, 30, 35) 295063 [0, 0, 0, 1, 1] {0: 314, 1: 352, 2: 112, 3: 16} 19 (2, 10) 包含等差数列
- 前4期: (6, 12, 21, 29, 32) 196640 [0, 2, 4, 4, 4] {0: 306, 1: 358, 2: 122, 3: 9} 50 (6, 11) 不包含等差数列
- 前3期: (2, 21, 27, 29, 33) 86222 [2, 2, 2, 2, 3] {0: 302, 1: 352, 2: 126, 3: 16} 19 (2, 10) 包含等差数列
- 前2期: (3, 10, 28, 31, 33) 110563 [1, 1, 1, 2, 3] {0: 322, 1: 342, 2: 112, 3: 21} 8 (1, 9) 不包含等差数列
- 前1期: (8, 9, 23, 25, 31) 228683 [1, 1, 1, 1, 1] {0: 366, 1: 325, 2: 94, 3: 13} 21 (2, 12) 不包含等差数列
最近5期交集:
16,[2, 3, 6, 10, 12, 13, 17, 21, 24, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 35]
最近5期并集:
14,[1, 4, 5, 7, 11, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 26, 34]
红球预测(任选一注)
- [14, 21, 28, 31, 34] 303240 [1, 2, 3, 3, 3] {0: 331, 1: 353, 2: 107, 3: 8}
- [11, 17, 18, 25, 29] 278337 [1, 1, 2, 2, 3] {0: 328, 1: 365, 2: 93, 3: 12, 4: 1}
- [4, 9, 13, 22, 30] 138148 [1, 1, 1, 1, 3] {0: 347, 1: 346, 2: 91, 3: 15}
- [1, 12, 23, 26, 35] 37265 [1, 1, 1, 2, 3] {0: 337, 1: 344, 2: 110, 3: 8}
- [5, 8, 20, 24, 32] 164063 [1, 1, 1, 2, 3] {0: 352, 1: 340, 2: 96, 3: 11}
蓝球统计
蓝球频率分析:
[(28, (3, 10)), (24, (3, 6)), (36, (4, 10)), (49, (6, 10)), (1, (1, 2)), (19, (2, 10)), (41, (5, 8)), (47, (6, 8)), (61, (9, 10)), (27, (3, 9)), (65, (10, 12)), (66, (11, 12)), (5, (1, 6)), (35, (4, 9)), (55, (7, 11)), (11, (1, 12)), (20, (2, 11)), (32, (4, 6)), (43, (5, 10)), (45, (5, 12)), (57, (8, 9)), (58, (8, 10)), (9, (1, 10)), (14, (2, 5)), (16, (2, 7)), (17, (2, 8)), (56, (7, 12)), (63, (9, 12)), (7, (1, 8)), (18, (2, 9)), (22, (3, 4)), (26, (3, 8)), (38, (4, 12)), (40, (5, 7)), (53, (7, 9)), (10, (1, 11)), (33, (4, 7)), (37, (4, 11)), (39, (5, 6)), (54, (7, 10)), (59, (8, 11)), (2, (1, 3)), (6, (1, 7)), (8, (1, 9)), (31, (4, 5)), (42, (5, 9)), (44, (5, 11)), (62, (9, 11)), (64, (10, 11)), (3, (1, 4)), (4, (1, 5)), (12, (2, 3)), (15, (2, 6)), (21, (2, 12)), (25, (3, 7)), (30, (3, 12)), (46, (6, 7)), (48, (6, 9)), (60, (8, 12)), (13, (2, 4)), (34, (4, 8)), (50, (6, 11)), (51, (6, 12)), (52, (7, 8)), (23, (3, 5)), (29, (3, 11))]
最近80期蓝球号码和C(12,2)次序:
[(1, (1, 2)), (11, (1, 12)), (47, (6, 8)), (60, (8, 12)), (30, (3, 12)), (34, (4, 8)), (11, (1, 12)), (24, (3, 6)), (52, (7, 8)), (9, (1, 10)), (61, (9, 10)), (25, (3, 7)), (33, (4, 7)), (18, (2, 9)), (40, (5, 7)), (28, (3, 10)), (54, (7, 10)), (2, (1, 3)), (26, (3, 8)), (55, (7, 11)), (7, (1, 8)), (57, (8, 9)), (60, (8, 12)), (60, (8, 12)), (28, (3, 10)), (2, (1, 3)), (4, (1, 5)), (4, (1, 5)), (19, (2, 10)), (56, (7, 12)), (27, (3, 9)), (1, (1, 2)), (66, (11, 12)), (37, (4, 11)), (28, (3, 10)), (39, (5, 6)), (65, (10, 12)), (9, (1, 10)), (45, (5, 12)), (65, (10, 12)), (56, (7, 12)), (64, (10, 11)), (7, (1, 8)), (53, (7, 9)), (23, (3, 5)), (38, (4, 12)), (22, (3, 4)), (49, (6, 10)), (53, (7, 9)), (57, (8, 9)), (1, (1, 2)), (61, (9, 10)), (44, (5, 11)), (32, (4, 6)), (1, (1, 2)), (24, (3, 6)), (20, (2, 11)), (47, (6, 8)), (47, (6, 8)), (36, (4, 10)), (16, (2, 7)), (6, (1, 7)), (43, (5, 10)), (14, (2, 5)), (12, (2, 3)), (45, (5, 12)), (9, (1, 10)), (14, (2, 5)), (7, (1, 8)), (58, (8, 10)), (41, (5, 8)), (1, (1, 2)), (65, (10, 12)), (43, (5, 10)), (37, (4, 11)), (19, (2, 10)), (50, (6, 11)), (19, (2, 10)), (8, (1, 9)), (21, (2, 12))]
最近80期蓝球次序无重复长度:
[1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 47, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 64, 65, 66] 50
前80个球的交集长度频次分布:
{47: 159, 48: 107, 46: 92, 49: 89, 45: 77, 50: 62, 44: 56, 43: 34, 51: 28, 52: 9, 42: 4, 53: 3}
相邻蓝球转移频率:
相邻蓝球 | 二次转移频率 | 三次转移频率 |
---|---|---|
[(21, (2, 12)), (10, (1, 11))] | 1 | 0 |
[(21, (2, 12)), (16, (2, 7))] | 1 | 0 |
[(21, (2, 12)), (21, (2, 12))] | 1 | 0 |
[(21, (2, 12)), (28, (3, 10))] | 1 | 0 |
[(21, (2, 12)), (40, (5, 7))] | 1 | 0 |
[(21, (2, 12)), (41, (5, 8))] | 1 | 0 |
[(21, (2, 12)), (48, (6, 9))] | 1 | 0 |
[(21, (2, 12)), (60, (8, 12))] | 1 | 0 |
[(21, (2, 12)), (1, (1, 2))] | 0 | 0 |
[(21, (2, 12)), (2, (1, 3))] | 0 | 0 |
[(21, (2, 12)), (3, (1, 4))] | 0 | 0 |
[(21, (2, 12)), (4, (1, 5))] | 0 | 0 |
[(21, (2, 12)), (5, (1, 6))] | 0 | 0 |
[(21, (2, 12)), (6, (1, 7))] | 0 | 0 |
[(21, (2, 12)), (7, (1, 8))] | 0 | 0 |
[(21, (2, 12)), (8, (1, 9))] | 0 | 0 |
[(21, (2, 12)), (9, (1, 10))] | 0 | 0 |
[(21, (2, 12)), (11, (1, 12))] | 0 | 0 |
[(21, (2, 12)), (12, (2, 3))] | 0 | 0 |
[(21, (2, 12)), (13, (2, 4))] | 0 | 0 |
[(21, (2, 12)), (14, (2, 5))] | 0 | 0 |
[(21, (2, 12)), (15, (2, 6))] | 0 | 0 |
[(21, (2, 12)), (17, (2, 8))] | 0 | 0 |
[(21, (2, 12)), (18, (2, 9))] | 0 | 0 |
[(21, (2, 12)), (19, (2, 10))] | 0 | 0 |
[(21, (2, 12)), (20, (2, 11))] | 0 | 0 |
[(21, (2, 12)), (22, (3, 4))] | 0 | 0 |
[(21, (2, 12)), (23, (3, 5))] | 0 | 0 |
[(21, (2, 12)), (24, (3, 6))] | 0 | 0 |
[(21, (2, 12)), (25, (3, 7))] | 0 | 0 |
[(21, (2, 12)), (26, (3, 8))] | 0 | 0 |
[(21, (2, 12)), (27, (3, 9))] | 0 | 0 |
[(21, (2, 12)), (29, (3, 11))] | 0 | 0 |
[(21, (2, 12)), (30, (3, 12))] | 0 | 0 |
[(21, (2, 12)), (31, (4, 5))] | 0 | 0 |
[(21, (2, 12)), (32, (4, 6))] | 0 | 0 |
[(21, (2, 12)), (33, (4, 7))] | 0 | 0 |
[(21, (2, 12)), (34, (4, 8))] | 0 | 0 |
[(21, (2, 12)), (35, (4, 9))] | 0 | 0 |
[(21, (2, 12)), (36, (4, 10))] | 0 | 0 |
[(21, (2, 12)), (37, (4, 11))] | 0 | 0 |
[(21, (2, 12)), (38, (4, 12))] | 0 | 0 |
[(21, (2, 12)), (39, (5, 6))] | 0 | 0 |
[(21, (2, 12)), (42, (5, 9))] | 0 | 0 |
[(21, (2, 12)), (43, (5, 10))] | 0 | 0 |
[(21, (2, 12)), (44, (5, 11))] | 0 | 0 |
[(21, (2, 12)), (45, (5, 12))] | 0 | 0 |
[(21, (2, 12)), (46, (6, 7))] | 0 | 0 |
[(21, (2, 12)), (47, (6, 8))] | 0 | 0 |
[(21, (2, 12)), (49, (6, 10))] | 0 | 0 |
[(21, (2, 12)), (50, (6, 11))] | 0 | 0 |
[(21, (2, 12)), (51, (6, 12))] | 0 | 0 |
[(21, (2, 12)), (52, (7, 8))] | 0 | 0 |
[(21, (2, 12)), (53, (7, 9))] | 0 | 0 |
[(21, (2, 12)), (54, (7, 10))] | 0 | 0 |
[(21, (2, 12)), (55, (7, 11))] | 0 | 0 |
[(21, (2, 12)), (56, (7, 12))] | 0 | 0 |
[(21, (2, 12)), (57, (8, 9))] | 0 | 0 |
[(21, (2, 12)), (58, (8, 10))] | 0 | 0 |
[(21, (2, 12)), (59, (8, 11))] | 0 | 0 |
[(21, (2, 12)), (61, (9, 10))] | 0 | 0 |
[(21, (2, 12)), (62, (9, 11))] | 0 | 0 |
[(21, (2, 12)), (63, (9, 12))] | 0 | 0 |
[(21, (2, 12)), (64, (10, 11))] | 0 | 0 |
[(21, (2, 12)), (65, (10, 12))] | 0 | 0 |
[(21, (2, 12)), (66, (11, 12))] | 0 | 0 |
近100期未出现:
[(35, (4, 9)), (5, (1, 6))]
蓝球预测(任选一注):
共推荐14注 [(51, (6, 12)), (3, (1, 4)), (5, (1, 6)), (63, (9, 12)), (42, (5, 9)), (13, (2, 4)), (46, (6, 7)), (15, (2, 6)), (17, (2, 8)), (35, (4, 9)), (59, (8, 11)), (29, (3, 11)), (62, (9, 11)), (31, (4, 5))]