大乐透13014期(2013-02-02)数据分析报告
如有雷同,纯属巧合
红球统计
- 前N期: 红球, 红球位置(总数C(35,5)=324632), 与前5期的交集长度, 与历史数据的交集长度统计, 蓝球位置(总数C(12,2)=66), 蓝球
- 前6期: (10, 17, 19, 27, 29) 267848 [1, 1, 1, 1, 1] {0: 355, 1: 379, 2: 118, 3: 17} 45 (5, 12) 不包含等差数列
- 前5期: (9, 15, 17, 18, 29) 253049 [2, 2, 2, 2, 3] {0: 397, 1: 375, 2: 88, 3: 10} 62 (9, 11) 不包含等差数列
- 前4期: (1, 2, 8, 15, 23) 2329 [1, 1, 2, 2, 3] {0: 437, 1: 340, 2: 83, 3: 11} 48 (6, 9) 包含等差数列
- 前3期: (1, 14, 31, 32, 34) 40383 [1, 1, 1, 2, 4] {0: 331, 1: 375, 2: 144, 3: 21, 4: 1} 20 (2, 11) 不包含等差数列
- 前2期: (13, 15, 29, 30, 35) 293423 [0, 1, 2, 2, 2] {0: 326, 1: 386, 2: 140, 3: 21} 10 (1, 11) 不包含等差数列
- 前1期: (5, 8, 25, 29, 31) 164437 [1, 2, 3, 3, 3] {0: 354, 1: 374, 2: 125, 3: 20, 4: 1} 13 (2, 4) 不包含等差数列
最近5期交集:
13,[1, 2, 9, 13, 14, 15, 17, 18, 23, 30, 32, 34, 35]
最近5期并集:
17,[3, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 16, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 33]
红球预测(任选一注)
- [16, 21, 26, 29, 32] 311901 [1, 1, 2, 2, 2] {0: 364, 1: 371, 2: 131, 3: 9}
- [8, 10, 15, 19, 28] 229985 [1, 2, 2, 2, 2] {0: 447, 1: 321, 2: 100, 3: 7}
- [7, 13, 20, 27, 31] 218550 [1, 2, 2, 2, 2] {0: 383, 1: 375, 2: 106, 3: 11}
- [5, 11, 22, 33, 35] 171213 [1, 2, 2, 2, 2] {0: 324, 1: 367, 2: 163, 3: 19, 4: 2}
- [3, 4, 23, 24, 25] 91506 [1, 1, 1, 2, 2] {0: 419, 1: 350, 2: 91, 3: 15}
蓝球统计
蓝球频率分析:
[(28, (3, 10)), (24, (3, 6)), (1, (1, 2)), (47, (6, 8)), (61, (9, 10)), (27, (3, 9)), (36, (4, 10)), (43, (5, 10)), (49, (6, 10)), (65, (10, 12)), (19, (2, 10)), (41, (5, 8)), (5, (1, 6)), (35, (4, 9)), (45, (5, 12)), (66, (11, 12)), (9, (1, 10)), (11, (1, 12)), (20, (2, 11)), (37, (4, 11)), (55, (7, 11)), (57, (8, 9)), (16, (2, 7)), (17, (2, 8)), (22, (3, 4)), (32, (4, 6)), (40, (5, 7)), (58, (8, 10)), (63, (9, 12)), (10, (1, 11)), (14, (2, 5)), (18, (2, 9)), (48, (6, 9)), (54, (7, 10)), (56, (7, 12)), (2, (1, 3)), (7, (1, 8)), (26, (3, 8)), (38, (4, 12)), (39, (5, 6)), (53, (7, 9)), (62, (9, 11)), (3, (1, 4)), (6, (1, 7)), (8, (1, 9)), (21, (2, 12)), (25, (3, 7)), (30, (3, 12)), (33, (4, 7)), (44, (5, 11)), (46, (6, 7)), (51, (6, 12)), (59, (8, 11)), (60, (8, 12)), (4, (1, 5)), (12, (2, 3)), (15, (2, 6)), (31, (4, 5)), (42, (5, 9)), (64, (10, 11)), (13, (2, 4)), (34, (4, 8)), (50, (6, 11)), (52, (7, 8)), (23, (3, 5)), (29, (3, 11))]
最近80期蓝球号码和C(12,2)次序:
[(50, (6, 11)), (19, (2, 10)), (8, (1, 9)), (21, (2, 12)), (37, (4, 11)), (9, (1, 10)), (60, (8, 12)), (57, (8, 9)), (1, (1, 2)), (51, (6, 12)), (21, (2, 12)), (2, (1, 3)), (25, (3, 7)), (34, (4, 8)), (3, (1, 4)), (35, (4, 9)), (47, (6, 8)), (61, (9, 10)), (2, (1, 3)), (15, (2, 6)), (62, (9, 11)), (45, (5, 12)), (37, (4, 11)), (40, (5, 7)), (30, (3, 12)), (6, (1, 7)), (48, (6, 9)), (54, (7, 10)), (52, (7, 8)), (11, (1, 12)), (48, (6, 9)), (22, (3, 4)), (39, (5, 6)), (30, (3, 12)), (8, (1, 9)), (43, (5, 10)), (1, (1, 2)), (43, (5, 10)), (65, (10, 12)), (37, (4, 11)), (27, (3, 9)), (46, (6, 7)), (60, (8, 12)), (10, (1, 11)), (4, (1, 5)), (16, (2, 7)), (46, (6, 7)), (3, (1, 4)), (5, (1, 6)), (51, (6, 12)), (37, (4, 11)), (61, (9, 10)), (21, (2, 12)), (54, (7, 10)), (24, (3, 6)), (9, (1, 10)), (48, (6, 9)), (47, (6, 8)), (18, (2, 9)), (50, (6, 11)), (43, (5, 10)), (12, (2, 3)), (22, (3, 4)), (17, (2, 8)), (43, (5, 10)), (27, (3, 9)), (44, (5, 11)), (51, (6, 12)), (63, (9, 12)), (25, (3, 7)), (65, (10, 12)), (40, (5, 7)), (24, (3, 6)), (24, (3, 6)), (45, (5, 12)), (62, (9, 11)), (48, (6, 9)), (20, (2, 11)), (10, (1, 11)), (13, (2, 4))]
最近80期蓝球次序无重复长度:
[1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 30, 34, 35, 37, 39, 40, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 54, 57, 60, 61, 62, 63, 65] 45
前80个球的交集长度频次分布:
{47: 170, 48: 119, 49: 99, 46: 98, 45: 86, 50: 76, 44: 59, 43: 37, 51: 34, 52: 11, 42: 4, 53: 3}
相邻蓝球转移频率:
相邻蓝球 | 二次转移频率 | 三次转移频率 |
---|---|---|
[(13, (2, 4)), (16, (2, 7))] | 1 | 0 |
[(13, (2, 4)), (19, (2, 10))] | 1 | 0 |
[(13, (2, 4)), (20, (2, 11))] | 1 | 0 |
[(13, (2, 4)), (52, (7, 8))] | 1 | 0 |
[(13, (2, 4)), (58, (8, 10))] | 1 | 0 |
[(13, (2, 4)), (61, (9, 10))] | 1 | 0 |
[(13, (2, 4)), (64, (10, 11))] | 1 | 0 |
[(13, (2, 4)), (65, (10, 12))] | 1 | 0 |
[(13, (2, 4)), (1, (1, 2))] | 0 | 0 |
[(13, (2, 4)), (2, (1, 3))] | 0 | 0 |
[(13, (2, 4)), (3, (1, 4))] | 0 | 0 |
[(13, (2, 4)), (4, (1, 5))] | 0 | 0 |
[(13, (2, 4)), (5, (1, 6))] | 0 | 0 |
[(13, (2, 4)), (6, (1, 7))] | 0 | 0 |
[(13, (2, 4)), (7, (1, 8))] | 0 | 0 |
[(13, (2, 4)), (8, (1, 9))] | 0 | 0 |
[(13, (2, 4)), (9, (1, 10))] | 0 | 0 |
[(13, (2, 4)), (10, (1, 11))] | 0 | 0 |
[(13, (2, 4)), (11, (1, 12))] | 0 | 0 |
[(13, (2, 4)), (12, (2, 3))] | 0 | 0 |
[(13, (2, 4)), (13, (2, 4))] | 0 | 0 |
[(13, (2, 4)), (14, (2, 5))] | 0 | 0 |
[(13, (2, 4)), (15, (2, 6))] | 0 | 0 |
[(13, (2, 4)), (17, (2, 8))] | 0 | 0 |
[(13, (2, 4)), (18, (2, 9))] | 0 | 0 |
[(13, (2, 4)), (21, (2, 12))] | 0 | 0 |
[(13, (2, 4)), (22, (3, 4))] | 0 | 0 |
[(13, (2, 4)), (23, (3, 5))] | 0 | 0 |
[(13, (2, 4)), (24, (3, 6))] | 0 | 0 |
[(13, (2, 4)), (25, (3, 7))] | 0 | 0 |
[(13, (2, 4)), (26, (3, 8))] | 0 | 0 |
[(13, (2, 4)), (27, (3, 9))] | 0 | 0 |
[(13, (2, 4)), (28, (3, 10))] | 0 | 0 |
[(13, (2, 4)), (29, (3, 11))] | 0 | 0 |
[(13, (2, 4)), (30, (3, 12))] | 0 | 0 |
[(13, (2, 4)), (31, (4, 5))] | 0 | 0 |
[(13, (2, 4)), (32, (4, 6))] | 0 | 0 |
[(13, (2, 4)), (33, (4, 7))] | 0 | 0 |
[(13, (2, 4)), (34, (4, 8))] | 0 | 0 |
[(13, (2, 4)), (35, (4, 9))] | 0 | 0 |
[(13, (2, 4)), (36, (4, 10))] | 0 | 0 |
[(13, (2, 4)), (37, (4, 11))] | 0 | 0 |
[(13, (2, 4)), (38, (4, 12))] | 0 | 0 |
[(13, (2, 4)), (39, (5, 6))] | 0 | 0 |
[(13, (2, 4)), (40, (5, 7))] | 0 | 0 |
[(13, (2, 4)), (41, (5, 8))] | 0 | 0 |
[(13, (2, 4)), (42, (5, 9))] | 0 | 0 |
[(13, (2, 4)), (43, (5, 10))] | 0 | 0 |
[(13, (2, 4)), (44, (5, 11))] | 0 | 0 |
[(13, (2, 4)), (45, (5, 12))] | 0 | 0 |
[(13, (2, 4)), (46, (6, 7))] | 0 | 0 |
[(13, (2, 4)), (47, (6, 8))] | 0 | 0 |
[(13, (2, 4)), (48, (6, 9))] | 0 | 0 |
[(13, (2, 4)), (49, (6, 10))] | 0 | 0 |
[(13, (2, 4)), (50, (6, 11))] | 0 | 0 |
[(13, (2, 4)), (51, (6, 12))] | 0 | 0 |
[(13, (2, 4)), (53, (7, 9))] | 0 | 0 |
[(13, (2, 4)), (54, (7, 10))] | 0 | 0 |
[(13, (2, 4)), (55, (7, 11))] | 0 | 0 |
[(13, (2, 4)), (56, (7, 12))] | 0 | 0 |
[(13, (2, 4)), (57, (8, 9))] | 0 | 0 |
[(13, (2, 4)), (59, (8, 11))] | 0 | 0 |
[(13, (2, 4)), (60, (8, 12))] | 0 | 0 |
[(13, (2, 4)), (62, (9, 11))] | 0 | 0 |
[(13, (2, 4)), (63, (9, 12))] | 0 | 0 |
[(13, (2, 4)), (66, (11, 12))] | 0 | 0 |
近100期未出现:
[(49, (6, 10)), (66, (11, 12)), (28, (3, 10))]
蓝球预测(任选一注):
共推荐19注 [(32, (4, 6)), (33, (4, 7)), (66, (11, 12)), (36, (4, 10)), (38, (4, 12)), (7, (1, 8)), (41, (5, 8)), (42, (5, 9)), (55, (7, 11)), (14, (2, 5)), (49, (6, 10)), (53, (7, 9)), (23, (3, 5)), (56, (7, 12)), (26, (3, 8)), (59, (8, 11)), (28, (3, 10)), (29, (3, 11)), (31, (4, 5))]