大乐透14012期(2014-01-27)数据分析报告
如有雷同,纯属巧合
红球统计
- 前N期: 红球, 红球位置(总数C(35,5)=324632), 与前5期的交集长度, 与历史数据的交集长度统计, 蓝球位置(总数C(12,2)=66), 蓝球
- 前6期: (8, 11, 14, 21, 32) 231852 [0, 0, 0, 2, 2] {0: 448, 1: 427, 2: 133, 3: 12} 29 (3, 11) 包含等差数列
- 前5期: (11, 13, 20, 28, 35) 274337 [1, 2, 2, 3, 4] {0: 431, 1: 452, 2: 120, 3: 16, 4: 2} 4 (1, 5) 不包含等差数列
- 前4期: (10, 18, 25, 29, 33) 268985 [0, 0, 0, 3, 4] {0: 369, 1: 469, 2: 164, 3: 19, 4: 1} 52 (7, 8) 包含等差数列
- 前3期: (5, 10, 20, 26, 27) 168977 [1, 2, 2, 2, 2] {0: 475, 1: 423, 2: 118, 3: 6, 4: 1} 2 (1, 3) 不包含等差数列
- 前2期: (4, 6, 14, 24, 35) 129585 [0, 0, 1, 2, 3] {0: 464, 1: 423, 2: 121, 3: 16} 56 (7, 12) 包含等差数列
- 前1期: (9, 20, 21, 23, 29) 257051 [0, 1, 2, 2, 3] {0: 436, 1: 456, 2: 118, 3: 14, 4: 1} 40 (5, 7) 不包含等差数列
最近5期交集:
15,[4, 5, 6, 10, 11, 13, 14, 18, 24, 25, 26, 27, 28, 33, 35]
最近5期并集:
15,[1, 2, 3, 7, 8, 12, 15, 16, 17, 19, 22, 30, 31, 32, 34]
红球预测(任选一注)
- [4, 8, 19, 24, 29] 136550 [1, 3, 3, 3, 3] {0: 452, 1: 452, 2: 106, 3: 14, 4: 2}
- [1, 21, 25, 26, 31] 45215 [1, 1, 2, 3, 3] {0: 460, 1: 411, 2: 140, 3: 15}
- [5, 6, 20, 32, 34] 157916 [1, 2, 3, 3, 3] {0: 412, 1: 466, 2: 127, 3: 21}
- [3, 9, 15, 28, 33] 107143 [1, 1, 1, 2, 3] {0: 464, 1: 418, 2: 129, 3: 14, 4: 1}
- [7, 17, 23, 27, 35] 223044 [1, 2, 3, 3, 3] {0: 416, 1: 468, 2: 131, 3: 11}
蓝球统计
蓝球频率分析:
[(27, (3, 9)), (47, (6, 8)), (28, (3, 10)), (24, (3, 6)), (43, (5, 10)), (40, (5, 7)), (1, (1, 2)), (36, (4, 10)), (45, (5, 12)), (61, (9, 10)), (65, (10, 12)), (20, (2, 11)), (5, (1, 6)), (10, (1, 11)), (19, (2, 10)), (41, (5, 8)), (49, (6, 10)), (56, (7, 12)), (9, (1, 10)), (16, (2, 7)), (17, (2, 8)), (37, (4, 11)), (55, (7, 11)), (63, (9, 12)), (66, (11, 12)), (2, (1, 3)), (11, (1, 12)), (18, (2, 9)), (22, (3, 4)), (32, (4, 6)), (35, (4, 9)), (48, (6, 9)), (57, (8, 9)), (7, (1, 8)), (26, (3, 8)), (38, (4, 12)), (39, (5, 6)), (53, (7, 9)), (54, (7, 10)), (58, (8, 10)), (3, (1, 4)), (6, (1, 7)), (30, (3, 12)), (44, (5, 11)), (4, (1, 5)), (8, (1, 9)), (14, (2, 5)), (42, (5, 9)), (52, (7, 8)), (59, (8, 11)), (60, (8, 12)), (62, (9, 11)), (64, (10, 11)), (15, (2, 6)), (25, (3, 7)), (34, (4, 8)), (46, (6, 7)), (51, (6, 12)), (21, (2, 12)), (33, (4, 7)), (12, (2, 3)), (13, (2, 4)), (31, (4, 5)), (29, (3, 11)), (50, (6, 11)), (23, (3, 5))]
最近80期蓝球号码和C(12,2)次序:
[(48, (6, 9)), (13, (2, 4)), (2, (1, 3)), (37, (4, 11)), (66, (11, 12)), (17, (2, 8)), (27, (3, 9)), (40, (5, 7)), (48, (6, 9)), (9, (1, 10)), (47, (6, 8)), (26, (3, 8)), (64, (10, 11)), (45, (5, 12)), (42, (5, 9)), (18, (2, 9)), (20, (2, 11)), (27, (3, 9)), (10, (1, 11)), (11, (1, 12)), (30, (3, 12)), (45, (5, 12)), (20, (2, 11)), (15, (2, 6)), (16, (2, 7)), (2, (1, 3)), (45, (5, 12)), (60, (8, 12)), (8, (1, 9)), (37, (4, 11)), (62, (9, 11)), (56, (7, 12)), (4, (1, 5)), (10, (1, 11)), (29, (3, 11)), (30, (3, 12)), (38, (4, 12)), (45, (5, 12)), (64, (10, 11)), (34, (4, 8)), (24, (3, 6)), (43, (5, 10)), (1, (1, 2)), (3, (1, 4)), (48, (6, 9)), (38, (4, 12)), (19, (2, 10)), (63, (9, 12)), (18, (2, 9)), (56, (7, 12)), (44, (5, 11)), (47, (6, 8)), (53, (7, 9)), (46, (6, 7)), (5, (1, 6)), (58, (8, 10)), (38, (4, 12)), (47, (6, 8)), (17, (2, 8)), (20, (2, 11)), (8, (1, 9)), (42, (5, 9)), (25, (3, 7)), (40, (5, 7)), (59, (8, 11)), (22, (3, 4)), (27, (3, 9)), (27, (3, 9)), (59, (8, 11)), (6, (1, 7)), (39, (5, 6)), (63, (9, 12)), (34, (4, 8)), (47, (6, 8)), (29, (3, 11)), (4, (1, 5)), (52, (7, 8)), (2, (1, 3)), (56, (7, 12)), (40, (5, 7))]
最近80期蓝球次序无重复长度:
[1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 34, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 52, 53, 56, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 66] 46
前80个球的交集长度频次分布:
{47: 207, 48: 148, 46: 138, 49: 118, 45: 99, 50: 86, 44: 62, 43: 37, 51: 34, 52: 11, 42: 4, 53: 3}
相邻蓝球转移频率:
相邻蓝球 | 二次转移频率 | 三次转移频率 |
---|---|---|
[(40, (5, 7)), (21, (2, 12))] | 2 | 0 |
[(40, (5, 7)), (30, (3, 12))] | 2 | 0 |
[(40, (5, 7)), (3, (1, 4))] | 1 | 0 |
[(40, (5, 7)), (7, (1, 8))] | 1 | 0 |
[(40, (5, 7)), (9, (1, 10))] | 1 | 0 |
[(40, (5, 7)), (13, (2, 4))] | 1 | 0 |
[(40, (5, 7)), (17, (2, 8))] | 1 | 0 |
[(40, (5, 7)), (18, (2, 9))] | 1 | 0 |
[(40, (5, 7)), (24, (3, 6))] | 1 | 0 |
[(40, (5, 7)), (28, (3, 10))] | 1 | 0 |
[(40, (5, 7)), (35, (4, 9))] | 1 | 0 |
[(40, (5, 7)), (48, (6, 9))] | 1 | 0 |
[(40, (5, 7)), (51, (6, 12))] | 1 | 0 |
[(40, (5, 7)), (52, (7, 8))] | 1 | 0 |
[(40, (5, 7)), (55, (7, 11))] | 1 | 0 |
[(40, (5, 7)), (56, (7, 12))] | 1 | 0 |
[(40, (5, 7)), (59, (8, 11))] | 1 | 0 |
[(40, (5, 7)), (64, (10, 11))] | 1 | 0 |
[(40, (5, 7)), (1, (1, 2))] | 0 | 0 |
[(40, (5, 7)), (2, (1, 3))] | 0 | 0 |
[(40, (5, 7)), (4, (1, 5))] | 0 | 0 |
[(40, (5, 7)), (5, (1, 6))] | 0 | 0 |
[(40, (5, 7)), (6, (1, 7))] | 0 | 0 |
[(40, (5, 7)), (8, (1, 9))] | 0 | 0 |
[(40, (5, 7)), (10, (1, 11))] | 0 | 0 |
[(40, (5, 7)), (11, (1, 12))] | 0 | 0 |
[(40, (5, 7)), (12, (2, 3))] | 0 | 0 |
[(40, (5, 7)), (14, (2, 5))] | 0 | 0 |
[(40, (5, 7)), (15, (2, 6))] | 0 | 0 |
[(40, (5, 7)), (16, (2, 7))] | 0 | 0 |
[(40, (5, 7)), (19, (2, 10))] | 0 | 0 |
[(40, (5, 7)), (20, (2, 11))] | 0 | 0 |
[(40, (5, 7)), (22, (3, 4))] | 0 | 0 |
[(40, (5, 7)), (23, (3, 5))] | 0 | 0 |
[(40, (5, 7)), (25, (3, 7))] | 0 | 0 |
[(40, (5, 7)), (26, (3, 8))] | 0 | 0 |
[(40, (5, 7)), (27, (3, 9))] | 0 | 0 |
[(40, (5, 7)), (29, (3, 11))] | 0 | 0 |
[(40, (5, 7)), (31, (4, 5))] | 0 | 0 |
[(40, (5, 7)), (32, (4, 6))] | 0 | 0 |
[(40, (5, 7)), (33, (4, 7))] | 0 | 0 |
[(40, (5, 7)), (34, (4, 8))] | 0 | 0 |
[(40, (5, 7)), (36, (4, 10))] | 0 | 0 |
[(40, (5, 7)), (37, (4, 11))] | 0 | 0 |
[(40, (5, 7)), (38, (4, 12))] | 0 | 0 |
[(40, (5, 7)), (39, (5, 6))] | 0 | 0 |
[(40, (5, 7)), (40, (5, 7))] | 0 | 0 |
[(40, (5, 7)), (41, (5, 8))] | 0 | 0 |
[(40, (5, 7)), (42, (5, 9))] | 0 | 0 |
[(40, (5, 7)), (43, (5, 10))] | 0 | 0 |
[(40, (5, 7)), (44, (5, 11))] | 0 | 0 |
[(40, (5, 7)), (45, (5, 12))] | 0 | 0 |
[(40, (5, 7)), (46, (6, 7))] | 0 | 0 |
[(40, (5, 7)), (47, (6, 8))] | 0 | 0 |
[(40, (5, 7)), (49, (6, 10))] | 0 | 0 |
[(40, (5, 7)), (50, (6, 11))] | 0 | 0 |
[(40, (5, 7)), (53, (7, 9))] | 0 | 0 |
[(40, (5, 7)), (54, (7, 10))] | 0 | 0 |
[(40, (5, 7)), (57, (8, 9))] | 0 | 0 |
[(40, (5, 7)), (58, (8, 10))] | 0 | 0 |
[(40, (5, 7)), (60, (8, 12))] | 0 | 0 |
[(40, (5, 7)), (61, (9, 10))] | 0 | 0 |
[(40, (5, 7)), (62, (9, 11))] | 0 | 0 |
[(40, (5, 7)), (63, (9, 12))] | 0 | 0 |
[(40, (5, 7)), (65, (10, 12))] | 0 | 0 |
[(40, (5, 7)), (66, (11, 12))] | 0 | 0 |
近100期未出现:
[(41, (5, 8)), (28, (3, 10)), (49, (6, 10))]
蓝球预测(任选一注):
共推荐14注 [(32, (4, 6)), (33, (4, 7)), (36, (4, 10)), (65, (10, 12)), (41, (5, 8)), (12, (2, 3)), (14, (2, 5)), (49, (6, 10)), (50, (6, 11)), (54, (7, 10)), (23, (3, 5)), (57, (8, 9)), (61, (9, 10)), (31, (4, 5))]