大乐透14059期(2014-05-24)数据分析报告
如有雷同,纯属巧合
红球统计
- 前N期: 红球, 红球位置(总数C(35,5)=324632), 与前5期的交集长度, 与历史数据的交集长度统计, 蓝球位置(总数C(12,2)=66), 蓝球
- 前6期: (2, 3, 20, 25, 34) 50835 [1, 1, 1, 1, 2] {0: 462, 1: 487, 2: 103, 3: 15} 11 (1, 12) 不包含等差数列
- 前5期: (4, 23, 26, 27, 35) 154114 [0, 1, 1, 1, 2] {0: 462, 1: 460, 2: 138, 3: 7, 4: 1} 64 (10, 11) 不包含等差数列
- 前4期: (12, 18, 28, 29, 35) 288553 [1, 1, 1, 1, 2] {0: 422, 1: 463, 2: 171, 3: 13} 52 (7, 8) 不包含等差数列
- 前3期: (8, 10, 20, 27, 33) 230767 [0, 1, 2, 2, 2] {0: 464, 1: 438, 2: 153, 3: 15} 8 (1, 9) 不包含等差数列
- 前2期: (9, 15, 22, 24, 26) 253657 [0, 0, 1, 1, 1] {0: 507, 1: 442, 2: 110, 3: 12} 16 (2, 7) 包含等差数列
- 前1期: (7, 15, 17, 25, 29) 220640 [1, 1, 2, 2, 3] {0: 460, 1: 472, 2: 125, 3: 15} 37 (4, 11) 不包含等差数列
最近5期交集:
15,[4, 8, 9, 10, 12, 18, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 33, 35]
最近5期并集:
15,[1, 2, 3, 5, 6, 11, 13, 14, 16, 19, 21, 30, 31, 32, 34]
红球预测(任选一注)
- [2, 22, 25, 27, 32] 86430 [1, 2, 3, 3, 3] {0: 410, 1: 504, 2: 143, 3: 16}
- [5, 7, 18, 19, 33] 160849 [1, 1, 2, 3, 3] {0: 440, 1: 475, 2: 145, 3: 13}
- [6, 9, 28, 29, 30] 190872 [1, 2, 2, 3, 3] {0: 442, 1: 446, 2: 159, 3: 26}
- [10, 13, 16, 17, 20] 263050 [1, 1, 3, 3, 3] {0: 530, 1: 429, 2: 107, 3: 7}
- [12, 14, 15, 23, 31] 283788 [1, 1, 1, 2, 3] {0: 474, 1: 476, 2: 112, 3: 11}
蓝球统计
蓝球频率分析:
[(27, (3, 9)), (47, (6, 8)), (28, (3, 10)), (40, (5, 7)), (24, (3, 6)), (43, (5, 10)), (65, (10, 12)), (45, (5, 12)), (1, (1, 2)), (5, (1, 6)), (20, (2, 11)), (36, (4, 10)), (61, (9, 10)), (10, (1, 11)), (16, (2, 7)), (66, (11, 12)), (9, (1, 10)), (11, (1, 12)), (17, (2, 8)), (19, (2, 10)), (22, (3, 4)), (37, (4, 11)), (41, (5, 8)), (49, (6, 10)), (56, (7, 12)), (18, (2, 9)), (35, (4, 9)), (55, (7, 11)), (63, (9, 12)), (2, (1, 3)), (26, (3, 8)), (32, (4, 6)), (38, (4, 12)), (48, (6, 9)), (57, (8, 9)), (7, (1, 8)), (39, (5, 6)), (42, (5, 9)), (53, (7, 9)), (54, (7, 10)), (58, (8, 10)), (64, (10, 11)), (3, (1, 4)), (6, (1, 7)), (8, (1, 9)), (30, (3, 12)), (34, (4, 8)), (44, (5, 11)), (52, (7, 8)), (59, (8, 11)), (4, (1, 5)), (14, (2, 5)), (46, (6, 7)), (51, (6, 12)), (60, (8, 12)), (62, (9, 11)), (15, (2, 6)), (21, (2, 12)), (25, (3, 7)), (29, (3, 11)), (13, (2, 4)), (33, (4, 7)), (50, (6, 11)), (12, (2, 3)), (23, (3, 5)), (31, (4, 5))]
最近80期蓝球号码和C(12,2)次序:
[(63, (9, 12)), (18, (2, 9)), (56, (7, 12)), (44, (5, 11)), (47, (6, 8)), (53, (7, 9)), (46, (6, 7)), (5, (1, 6)), (58, (8, 10)), (38, (4, 12)), (47, (6, 8)), (17, (2, 8)), (20, (2, 11)), (8, (1, 9)), (42, (5, 9)), (25, (3, 7)), (40, (5, 7)), (59, (8, 11)), (22, (3, 4)), (27, (3, 9)), (27, (3, 9)), (59, (8, 11)), (6, (1, 7)), (39, (5, 6)), (63, (9, 12)), (34, (4, 8)), (47, (6, 8)), (29, (3, 11)), (4, (1, 5)), (52, (7, 8)), (2, (1, 3)), (56, (7, 12)), (40, (5, 7)), (38, (4, 12)), (29, (3, 11)), (40, (5, 7)), (35, (4, 9)), (9, (1, 10)), (21, (2, 12)), (66, (11, 12)), (46, (6, 7)), (27, (3, 9)), (64, (10, 11)), (42, (5, 9)), (50, (6, 11)), (47, (6, 8)), (34, (4, 8)), (65, (10, 12)), (65, (10, 12)), (42, (5, 9)), (66, (11, 12)), (22, (3, 4)), (18, (2, 9)), (34, (4, 8)), (40, (5, 7)), (28, (3, 10)), (26, (3, 8)), (13, (2, 4)), (23, (3, 5)), (59, (8, 11)), (17, (2, 8)), (45, (5, 12)), (50, (6, 11)), (11, (1, 12)), (29, (3, 11)), (20, (2, 11)), (5, (1, 6)), (51, (6, 12)), (10, (1, 11)), (23, (3, 5)), (5, (1, 6)), (29, (3, 11)), (16, (2, 7)), (22, (3, 4)), (11, (1, 12)), (64, (10, 11)), (52, (7, 8)), (8, (1, 9)), (16, (2, 7)), (37, (4, 11))]
最近80期蓝球次序无重复长度:
[2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 45, 46, 47, 50, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 63, 64, 65, 66] 43
前80个球的交集长度频次分布:
{47: 228, 48: 159, 46: 143, 49: 120, 45: 103, 50: 86, 44: 63, 43: 40, 51: 34, 52: 11, 42: 4, 53: 3}
相邻蓝球转移频率:
相邻蓝球 | 二次转移频率 | 三次转移频率 |
---|---|---|
[(37, (4, 11)), (28, (3, 10))] | 3 | 0 |
[(37, (4, 11)), (34, (4, 8))] | 1 | 1 |
[(37, (4, 11)), (3, (1, 4))] | 1 | 0 |
[(37, (4, 11)), (6, (1, 7))] | 1 | 0 |
[(37, (4, 11)), (9, (1, 10))] | 1 | 0 |
[(37, (4, 11)), (19, (2, 10))] | 1 | 0 |
[(37, (4, 11)), (27, (3, 9))] | 1 | 0 |
[(37, (4, 11)), (30, (3, 12))] | 1 | 0 |
[(37, (4, 11)), (40, (5, 7))] | 1 | 0 |
[(37, (4, 11)), (41, (5, 8))] | 1 | 0 |
[(37, (4, 11)), (45, (5, 12))] | 1 | 0 |
[(37, (4, 11)), (55, (7, 11))] | 1 | 0 |
[(37, (4, 11)), (61, (9, 10))] | 1 | 0 |
[(37, (4, 11)), (62, (9, 11))] | 1 | 0 |
[(37, (4, 11)), (66, (11, 12))] | 1 | 0 |
[(37, (4, 11)), (1, (1, 2))] | 0 | 0 |
[(37, (4, 11)), (2, (1, 3))] | 0 | 0 |
[(37, (4, 11)), (4, (1, 5))] | 0 | 0 |
[(37, (4, 11)), (5, (1, 6))] | 0 | 0 |
[(37, (4, 11)), (7, (1, 8))] | 0 | 0 |
[(37, (4, 11)), (8, (1, 9))] | 0 | 0 |
[(37, (4, 11)), (10, (1, 11))] | 0 | 0 |
[(37, (4, 11)), (11, (1, 12))] | 0 | 0 |
[(37, (4, 11)), (12, (2, 3))] | 0 | 0 |
[(37, (4, 11)), (13, (2, 4))] | 0 | 0 |
[(37, (4, 11)), (14, (2, 5))] | 0 | 0 |
[(37, (4, 11)), (15, (2, 6))] | 0 | 0 |
[(37, (4, 11)), (16, (2, 7))] | 0 | 0 |
[(37, (4, 11)), (17, (2, 8))] | 0 | 0 |
[(37, (4, 11)), (18, (2, 9))] | 0 | 0 |
[(37, (4, 11)), (20, (2, 11))] | 0 | 0 |
[(37, (4, 11)), (21, (2, 12))] | 0 | 0 |
[(37, (4, 11)), (22, (3, 4))] | 0 | 0 |
[(37, (4, 11)), (23, (3, 5))] | 0 | 0 |
[(37, (4, 11)), (24, (3, 6))] | 0 | 0 |
[(37, (4, 11)), (25, (3, 7))] | 0 | 0 |
[(37, (4, 11)), (26, (3, 8))] | 0 | 0 |
[(37, (4, 11)), (29, (3, 11))] | 0 | 0 |
[(37, (4, 11)), (31, (4, 5))] | 0 | 0 |
[(37, (4, 11)), (32, (4, 6))] | 0 | 0 |
[(37, (4, 11)), (33, (4, 7))] | 0 | 0 |
[(37, (4, 11)), (35, (4, 9))] | 0 | 0 |
[(37, (4, 11)), (36, (4, 10))] | 0 | 0 |
[(37, (4, 11)), (37, (4, 11))] | 0 | 0 |
[(37, (4, 11)), (38, (4, 12))] | 0 | 0 |
[(37, (4, 11)), (39, (5, 6))] | 0 | 0 |
[(37, (4, 11)), (42, (5, 9))] | 0 | 0 |
[(37, (4, 11)), (43, (5, 10))] | 0 | 0 |
[(37, (4, 11)), (44, (5, 11))] | 0 | 0 |
[(37, (4, 11)), (46, (6, 7))] | 0 | 0 |
[(37, (4, 11)), (47, (6, 8))] | 0 | 0 |
[(37, (4, 11)), (48, (6, 9))] | 0 | 0 |
[(37, (4, 11)), (49, (6, 10))] | 0 | 0 |
[(37, (4, 11)), (50, (6, 11))] | 0 | 0 |
[(37, (4, 11)), (51, (6, 12))] | 0 | 0 |
[(37, (4, 11)), (52, (7, 8))] | 0 | 0 |
[(37, (4, 11)), (53, (7, 9))] | 0 | 0 |
[(37, (4, 11)), (54, (7, 10))] | 0 | 0 |
[(37, (4, 11)), (56, (7, 12))] | 0 | 0 |
[(37, (4, 11)), (57, (8, 9))] | 0 | 0 |
[(37, (4, 11)), (58, (8, 10))] | 0 | 0 |
[(37, (4, 11)), (59, (8, 11))] | 0 | 0 |
[(37, (4, 11)), (60, (8, 12))] | 0 | 0 |
[(37, (4, 11)), (63, (9, 12))] | 0 | 0 |
[(37, (4, 11)), (64, (10, 11))] | 0 | 0 |
[(37, (4, 11)), (65, (10, 12))] | 0 | 0 |
近100期未出现:
[(36, (4, 10)), (61, (9, 10))]
蓝球预测(任选一注):
共推荐16注 [(32, (4, 6)), (1, (1, 2)), (36, (4, 10)), (33, (4, 7)), (7, (1, 8)), (43, (5, 10)), (12, (2, 3)), (14, (2, 5)), (15, (2, 6)), (48, (6, 9)), (49, (6, 10)), (54, (7, 10)), (24, (3, 6)), (57, (8, 9)), (60, (8, 12)), (31, (4, 5))]