双色球2014070期(2014-06-22)数据分析报告
如有雷同,纯属巧合
红球统计
- 前N期: 红球, 红球位置(总数C(33,6)=1107568), 与前5期的交集长度, 与历史数据的交集长度统计, 蓝球
- 前6期: (3, 4, 5, 8, 10, 22) 371999 [0, 3, 3, 3, 4] {0: 425, 1: 712, 2: 428, 3: 84, 4: 6, 5: 1} 6 包含等差数列
- 前5期: (2, 5, 15, 17, 18, 21) 269270 [1, 3, 5, 5, 5] {0: 428, 1: 728, 2: 407, 3: 87, 4: 7} 16 包含等差数列
- 前4期: (1, 6, 7, 17, 18, 23) 105021 [2, 2, 2, 2, 3] {0: 436, 1: 706, 2: 411, 3: 97, 4: 8} 6 不包含等差数列
- 前3期: (4, 12, 13, 22, 27, 29) 607170 [0, 0, 2, 3, 3] {0: 441, 1: 725, 2: 400, 3: 85, 4: 8} 16 包含等差数列
- 前2期: (5, 12, 17, 19, 25, 30) 708264 [1, 2, 3, 3, 3] {0: 405, 1: 752, 2: 420, 3: 77, 4: 5, 5: 1} 11 包含等差数列
- 前1期: (1, 7, 9, 19, 28, 29) 124592 [1, 2, 4, 4, 4] {0: 446, 1: 730, 2: 400, 3: 81, 4: 4} 7 包含等差数列
最近5期交集:
15,[2, 4, 5, 6, 12, 13, 15, 17, 18, 21, 22, 23, 25, 27, 30]
最近5期并集:
14,[3, 8, 10, 11, 14, 16, 20, 24, 26, 31, 32, 33, 34, 35]
C(30,3)(共54202)没出现有1581, 有效长度是983
红球预测(任选一注)
- set([10, 12, 14, 18, 24, 25]) 981897 [0, 2, 2, 3, 3] {0: 451, 1: 725, 2: 393, 3: 88, 4: 5}
蓝球统计
蓝球频率分析:
[9, 11, 14, 16, 6, 5, 12, 13, 15, 3, 1, 2, 10, 7, 8, 4]
最近16期蓝球号码和C(16,1)次序:
[4, 1, 8, 11, 13, 6, 8, 9, 16, 14, 6, 16, 6, 16, 11, 7]
最近16期蓝球次序无重复长度:
[1, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 16] 10
前16个球的交集长度频次分布:
{10: 506, 11: 416, 9: 327, 12: 201, 8: 125, 13: 48, 7: 19, 14: 4, 6: 1}
相邻蓝球转移频率:
相邻蓝球 | 二次转移频率 | 三次转移频率 |
---|---|---|
(7, 1) | 10 | 1 |
(7, 14) | 9 | 1 |
(7, 16) | 9 | 1 |
(7, 8) | 8 | 0 |
(7, 11) | 7 | 1 |
(7, 3) | 6 | 1 |
(7, 10) | 6 | 0 |
(7, 5) | 5 | 1 |
(7, 13) | 5 | 1 |
(7, 6) | 5 | 0 |
(7, 9) | 5 | 0 |
(7, 15) | 5 | 0 |
(7, 2) | 4 | 1 |
(7, 12) | 4 | 0 |
(7, 4) | 3 | 0 |
(7, 7) | 3 | 0 |
蓝球预测(任选一注):
共推荐5注: [14, 16, 5, 13, 12]
蓝球预测(尚未出现):
共推荐3注: [10, 12, 15]