双色球2014127期(2014-11-02)数据分析报告
如有雷同,纯属巧合
红球统计
- 前N期: 红球, 红球位置(总数C(33,6)=1107568), 与前5期的交集长度, 与历史数据的交集长度统计, 蓝球
- 前6期: (6, 9, 11, 16, 20, 29) 760977 [0, 1, 4, 4, 4] {0: 467, 1: 756, 2: 409, 3: 75, 4: 6} 11 包含等差数列
- 前5期: (1, 6, 11, 17, 28, 33) 112761 [2, 4, 4, 5, 5] {0: 455, 1: 775, 2: 390, 3: 87, 4: 7} 5 包含等差数列
- 前4期: (2, 17, 20, 24, 31, 33) 366119 [2, 3, 4, 4, 4] {0: 481, 1: 735, 2: 417, 3: 77, 4: 5} 4 包含等差数列
- 前3期: (10, 11, 15, 26, 31, 32) 977190 [1, 2, 2, 2, 2] {0: 470, 1: 759, 2: 388, 3: 94, 4: 5} 6 不包含等差数列
- 前2期: (6, 11, 16, 17, 22, 27) 782223 [1, 2, 3, 4, 5] {0: 464, 1: 744, 2: 400, 3: 99, 4: 9, 5: 1} 1 包含等差数列
- 前1期: (2, 10, 12, 21, 23, 27) 331382 [1, 2, 3, 3, 3] {0: 470, 1: 752, 2: 409, 3: 83, 4: 4} 12 不包含等差数列
最近5期交集:
14,[1, 6, 11, 15, 16, 17, 20, 22, 24, 26, 28, 31, 32, 33]
最近5期并集:
15,[3, 4, 5, 7, 8, 9, 13, 14, 18, 19, 25, 29, 30, 34, 35]
C(30,3)(共43022)没出现有2801, 有效长度是1668
红球预测(任选一注)
- set([1, 3, 33, 7, 18, 28]) 43455 [0, 0, 0, 1, 3] {0: 446, 1: 767, 2: 404, 3: 96, 4: 6}
蓝球统计
蓝球频率分析:
[9, 11, 14, 6, 16, 12, 5, 13, 15, 3, 2, 1, 10, 7, 8, 4]
最近16期蓝球号码和C(16,1)次序:
[3, 7, 10, 3, 16, 4, 3, 9, 4, 9, 11, 5, 4, 6, 1, 12]
最近16期蓝球次序无重复长度:
[1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 16] 11
前16个球的交集长度频次分布:
{10: 525, 11: 423, 9: 345, 12: 204, 8: 134, 13: 49, 7: 19, 14: 4, 6: 1}
相邻蓝球转移频率:
相邻蓝球 | 二次转移频率 | 三次转移频率 |
---|---|---|
(12, 16) | 12 | 1 |
(12, 12) | 10 | 1 |
(12, 13) | 9 | 0 |
(12, 2) | 8 | 0 |
(12, 8) | 8 | 0 |
(12, 9) | 8 | 0 |
(12, 11) | 7 | 1 |
(12, 6) | 7 | 0 |
(12, 10) | 7 | 0 |
(12, 3) | 6 | 0 |
(12, 4) | 6 | 0 |
(12, 15) | 6 | 0 |
(12, 1) | 5 | 0 |
(12, 7) | 5 | 0 |
(12, 5) | 3 | 0 |
(12, 14) | 2 | 0 |
蓝球预测(任选一注):
共推荐5注: [12, 13, 11, 3, 7]
蓝球预测(尚未出现):
共推荐5注: [8, 2, 13, 14, 15]