双色球2014149期(2014-12-23)数据分析报告
如有雷同,纯属巧合
红球统计
- 前N期: 红球, 红球位置(总数C(33,6)=1107568), 与前5期的交集长度, 与历史数据的交集长度统计, 蓝球
- 前6期: (3, 5, 6, 9, 10, 27) 395680 [1, 2, 3, 4, 4] {0: 488, 1: 718, 2: 420, 3: 104, 4: 5} 14 包含等差数列
- 前5期: (10, 12, 13, 23, 26, 29) 981282 [1, 3, 4, 4, 4] {0: 471, 1: 752, 2: 421, 3: 83, 4: 9} 11 包含等差数列
- 前4期: (1, 6, 13, 20, 29, 32) 115508 [2, 3, 4, 4, 4] {0: 442, 1: 779, 2: 405, 3: 98, 4: 13} 1 包含等差数列
- 前3期: (6, 7, 22, 26, 31, 32) 745411 [2, 3, 3, 3, 4] {0: 438, 1: 783, 2: 410, 3: 103, 4: 4} 10 不包含等差数列
- 前2期: (1, 2, 5, 12, 15, 16) 9490 [0, 1, 2, 3, 3] {0: 456, 1: 800, 2: 375, 3: 101, 4: 7} 13 不包含等差数列
- 前1期: (7, 9, 10, 15, 19, 33) 825072 [1, 2, 2, 3, 4] {0: 504, 1: 757, 2: 389, 3: 80, 4: 8, 5: 2} 1 不包含等差数列
最近5期交集:
14,[1, 2, 5, 6, 12, 13, 16, 20, 22, 23, 26, 29, 31, 32]
最近5期并集:
15,[3, 4, 8, 11, 14, 17, 18, 21, 24, 25, 27, 28, 30, 34, 35]
C(30,3)(共43022)没出现有834, 有效长度是636
红球预测(任选一注)
- set([8, 11, 13, 17, 23, 29]) 898680 [0, 0, 0, 2, 3] {0: 468, 1: 743, 2: 428, 3: 95, 4: 7}
蓝球统计
蓝球频率分析:
[9, 11, 14, 6, 13, 16, 12, 5, 15, 1, 2, 3, 10, 7, 8, 4]
最近16期蓝球号码和C(16,1)次序:
[2, 1, 10, 9, 13, 11, 6, 10, 13, 16, 14, 11, 1, 10, 13, 1]
最近16期蓝球次序无重复长度:
[1, 2, 6, 9, 10, 11, 13, 14, 16] 9
前16个球的交集长度频次分布:
{10: 533, 11: 425, 9: 347, 12: 213, 8: 134, 13: 50, 7: 19, 14: 4, 6: 1}
相邻蓝球转移频率:
相邻蓝球 | 二次转移频率 | 三次转移频率 |
---|---|---|
(1, 14) | 11 | 1 |
(1, 7) | 10 | 1 |
(1, 1) | 10 | 0 |
(1, 9) | 9 | 1 |
(1, 3) | 8 | 0 |
(1, 10) | 8 | 0 |
(1, 11) | 7 | 1 |
(1, 15) | 7 | 1 |
(1, 8) | 6 | 0 |
(1, 5) | 5 | 0 |
(1, 6) | 5 | 0 |
(1, 13) | 5 | 0 |
(1, 2) | 4 | 0 |
(1, 4) | 4 | 0 |
(1, 12) | 4 | 0 |
(1, 16) | 2 | 0 |
蓝球预测(任选一注):
共推荐5注: [1, 7, 15, 5, 4]
蓝球预测(尚未出现):
共推荐5注: [8, 12, 3, 4, 5]